J.S.Bach /  Samtliga orgelverk (2x10 CD) /  Stockmeier



CD i kartongfodral, två kompakta boxar.  I god tysk ordning spelas verken i princip i BWV-följd!
Jag har gjort en noggrann tracklista längre ned på sidan.
För den som den som lätt vill hitta fram till rätt BWV-nr bland alla 20 skivorna
är det bara att skriva ut den här sidan. Man kan också kopiera tabellen med
tracklistan och klistra in den i ett Word-dokument och skriva ut detta.

Det här var den första CD-versionen av Bachs samtliga orgelverk jag skaffade.
Det låga priset och den goda kritiken gjorde att jag ville kosta på mig att
jämföra med Hurford och Rogg som jag hade på LP. Stockmeier spelar i
Walchas tyska anda, mycket stadigt, tekniskt fullfjädrat, men inte med så mycket 
luft mellan tonerna som t.ex. Hurford och Fagius. Ljudtekniskt låter det mycket bra.
Inspelningarna är gjorda omkring 1980. Stockmeier spelar på flera 
olika orglar vars fasader syns nedöver. 
Jag har nu senare kompletterat lite längre ned med ytterligare info om
orglarna, några färgbilder och några dispositioner.


Wolfgang Stockmeier är född 1931 och har bland många CD-inspelningar
även gjort en 4CD-box med Karg-Elerts orgelverk.

Orglar

1

St. Martinus, Hagen
2

St. Andreas, Emsbüren
3

St. Vitus, Visbek
4

Stadtpfarrkirche, Fulda
5

St. Jodocus, Bielefeld
6

St. Jacobus, Glane
7

St. Johann, Osnabrück
8

Wallfartskirche, Rulle
9

St. Marien, Kloster-Oesede
10

St. Wiho, Osnabrück
11

St. Goar, Flieden

   Bild saknas på:

   12   Schlosskirche, Bad Iburg.
          (finns nu längre ned!)
   13   St. Laurentius, Langförden
   14   Maria Himmelfahrt, Lorup
          (finns nu längre ned!)

 

Tracklista

Volym 1

CD/track

Verk BWV Tid Orgel
1/1 Triosonat, Ess-dur 525 11:55 1
1/2 Triosonat, e-moll 526 13:20 1
1/3 Triosonat, e-moll 528 12:08 11
1/4 Triosonat, G-dur 530 12:55 11
1/5 Triosonat, d-moll 527 15:45 11
2/1 Triosonat, C-dur 529 15:35 11
2/2 P/F, C-dur 531 07:45 11
2/3 P/F, D-dur 532 12:00 2
2/4 P/F, e-moll 533 05:20 2
2/5 P/F, f-moll 534 08:30 3
2/6 P/F, g-moll 535 08:30 3
3/1 P/F, A-dur 536 07:08 3
3/2 Fa/F, c-moll 537 09:15 3
3/3 T/F, d-moll 538 13:24 3
3/4 P/F, d-moll 539 07:35 3
3/5 T/F, F-dur 540 15:07 3
3/6 P/F, G-dur 541 08:26 3
4/1 Fa/F, g-moll 542 14:06 3
4/2 P/F, C-dur 545 06:15 4
4/3 P/F, a-moll 543 11:36 4
4/4 P/F, h-moll 544 13:31 4
4/5 P/F, c-moll 546 12:17 4
4/6 P/F, C-dur 547 10:33 5

CD/track

Verk BWV Tid Orgel
5/1 P/F, e-moll 548 14:25 5
5/2 P/F, c-moll 549 07:12 5
5/3 P/F, G-dur 550 07:45 5
5/4 P/F, a-moll 551 06:10 5
5/5 8 små, P/F, C-dur 553 04:32 14
5/6 8 små, P/F, d-moll 554 03:40 14
5/7 8 små, P/F, e-moll 555 04:27 14
5/8 8 små, P/F, F-dur 556 04:23 14
5/9 8 små, P/F, G-dur 557 04:30 14
5/10 8 små, P/F, g-moll 558 04:45 14
5/11 8 små, P/F, a-moll 559 03:34 14
6/1 8 små, P/F, B-dur 560 04:28 14
6/2 Fa/F, a-moll 561 10:45 14
6/3 Fa/F, c-moll 562 09:00 2
6/4 Fa con imitazione, h-moll 563 04:09 2
6/5 To/A/F, C-dur 564 16:10 2
6/6 To/F, d-moll 565 10:30 2
6/7 P/F, C-dur 566 11:23 2
6/8 P, C-dur 567 01:17 2
7/1 P, G-dur 568 03:13 9
7/2 P, a-moll 569 06:50 9
7/3 Fa, C-dur 570 03:05 9
7/4 Fa, G-dur 571 08:33 9
7/5 Fa, G-dur 572 08:33 9
7/6 Fa, C-dur 573 11:35 9
7/7 F, c-moll 574 12:40 9
7/8 F, c-moll 575 04:15 9
7/9 F, G-dur 576 05:27 12
7/10 F, G-dur 577 04:27 12
7/11 F, g-moll 578 04:35 12
7/12 F, D-dur 580 04:30 12

CD/track

Verk BWV Tid Orgel
8/1 F, h-moll 579 06:25 12
8/2 F, G-dur 581 02:11 12
8/3 Pass, c-moll 582 15:00 7
8/4 Trio, d-moll 583 07:18 7
8/5 Trio, g-moll 584 03:20 11
8/6 Trio, c-moll 585 05:55 11
8/7 Trio, G-dur 586 05:09 11
8/8 Aria, F-dur 587 05:48 11
8/9 Canzona, d-moll 588 06:48 11
8/10 Allabreve 589 04:47 11
8/11 Kleines harm. Labyrinth, C-dur 591 05:20 11
9/1 Pastorella, F-dur 590 15:03 11
9/2 Concerto, C-dur 595 04:28 11
9/3 Concerto, G-dur 592 08:40 7
9/4 Concerto, a-moll 593 13:32 7
9/5 Concerto, C-dur 594 21:55 7

CD/track

Verk BWV Tid Orgel
10/1 Concerto, d-moll 596 12:12 11
10/2 Concerto, Ess-dur 597 07:55 11
10/3 Pedalexercitium, g-moll 598 02:38 12
10/4 F, g-moll 131a 02:43 12
10/5 Duett, e-moll 802 03:09 12
10/6 Duett, F-dur 803 04:20 12
10/7 Duett, G-dur 804 03:24 12
10/8 Duett, a-moll 805 03:17 12
10/9 Trio, G-dur 1027a 03:35 12
ORGELBÜCHLEIN
10/10 Nun komm... 599 01:25 8
10/11 Gott, durch deine... 600 01:05 8
10/12 Herr Christ... 601 01:05 8
10/13 Lob sei... 602 01:20 8
10/14 Puer natus... 603 01:03 8
10/15 Gelobet seist... 604 01:24 8
10/16 Der Tag... 605 01:55 8
10/17 Vom Himmel hoch.. 606 0:53 8
10/18 Vom  Himmel kam... 607 01:20 8
10/19 In dulci jubilo 608 01:35 8
10/20 Lobet Gott... 609 00:52 8
10/21 Jesu, meine Freude 610 03:12 8
Volym 2
1/1 Christentum... 611 02:30 8
1/2 Wir Christenleut 612 01:35 8
1/3 Helft mit... 613 01:15 8
1/4 Das alte Jahr 614 3:16 8
1/5 In dir ist Freude 615 02:45 8
1/6 Mit Fried und Freud... 616 02:56 8
1/7 Herr Gott... 617 02:35 8
1/8 Oh, Lamm Gottes... 618 05:35 8
1/9 Christe, du Lamm Gottes 619 01:25 8
1/10 Christus, der uns selig... 620 02:00 8
1/11 Da Jesus an dem... 621 02:07 8
1/12 O Mensch, bewein... 622 06:55 8
1/13 Wir danken dir... 623 01:05 8
1/14 Hilf Gott... 624 01:20 8
1/15 O Traurigkeit... saknas 02:23 8
1/16 Christ lag... 625 01:20 8
1/17 Jesus, Christus, unser... 626 01:00 8
1/18 Christ ist erstanden 627 04:32 8
1/19 Erstanden ist... 628 00:48 8
1/20 Erschienen ist... 629 01:08 8
1/21 Heut triumphieret... 630 01:22 8
1/22 Komm, Gott Schöpfer... 631 01:02 8
1/23 Herr Jasu Christ... 632 01:23 8
2/1 Liebster Jesu... 633/4 03:47 8
2/2 Dies sind die... 635 01:26 8
2/3 Vater unser... 636 01:24 8
2/4 Durch Adams Fall... 637 01:50 8
2/5 Es ist das Heil... 638 01:07 8
2/6 Icg ruf zu dir... 639 02:50 8
2/7 In dich hab'... 640 01:35 8
2/8 Wenn wir in höchsten... 641 02:40 8
2/9 Wer nur den... 642 02:04 8
2/10 Alle Menschen... 643 01:15 8
2/11 Ach wie nichtig... 644 00:50 8

CD/track

Verk BWV Tid Orgel
SEX SCHÛBLERKORALER
2/12 Wachet auf... 645 04:33 5/11
2/13 Wo soll ich... 646 01:52 5/11
2/14 Wer nur den... 647 03:23 5/11
2/15 Meine Seele... 648 02:48 5/11
2/16 Ach bleib bei uns... 649 02:32 5/11
2/17 Kommst du nun... 650 04:05 5/11
18 KORALER
2/18 Fantasia super "Komm heiliger..." 651 06:48 5/11
2/19 Komm, heiliger Gaist 652 10:48 5/11
2/20 An Wasserflüssen Babylon 653 05:34 5/11
3/1 Schmücke dich... 654 09:00 5/12
3/2 Trio super "Herr Jesu Christ..." 655 04:10 5/12
3/3 O Lamm Gottes... 656 09:02 5/12
3/4 Nun danket... 657 04:56 5/12
3/5 Von Gott... 658 04:55 5/12
3/6 Nun komm... (tre versioner) 659-61 11:57 5/12
3/7 Allein Gott... 662 09:15 5/12
3/8 Allein Gott... 664 05:30 5/12
3/9 Allein Gott... 663 09:20 5/12
4/1 Jesus Christus... (två versioner) 665/6 08:16 7/12
4/2 Komm, Gott Schöpfer... 667 07:42 7/12
4/3 Wenn wir in... 668 06:35 7/12

CD/track

Verk BWV Tid Orgel
KLAVIERÜBUNG, DRITTER TEIL
4/4 P, Ess-dur 552a 09:58 7/12
4/5 Kyrie Gott... 669 03:57 7/12
4/6 Christe, aller Welt Trost 670 05:50 7/12
4/7 Kyrie, Gott heiliger Geist 671 05:06 7/12
4/8 Kyrie, Gott Vater... (man.) 672 01:54 7/12
4/9 Christe, aller Welt Trost (man.) 673 01:49 7/12
4/10 Kyrie, Gott heiliger Geist (man.) 674 01:45 7/12
4/11 Allein Gott... (man.) 675 03:31 7/12
4/12 Allein Gott... (trio) 676 06:24 7/12
4/13 Allein Gott... (fugetta) 677 01:14 7/12
4/14 Dies sind... 678 06:28 7/12
4/15 Dies sind... (fugetta) 679 02:15 7/12
5/1 Wir glauben... 680 03:24 7/14
5/2 Wir glauben... (man.) 681 02:04 7/14
5/3 Vater unser... 682 06:14 7/14
5/4 Vater unser... (man.) 683 01:22 7/14
5/5 Christ, unser Herr... 684 05:23 7/14
5/6 Christ, unser Herr... (man.) 685 01:33 7/14
5/7 Aus tiefer Not 686 06:25 7/14
5/8 Aus tiefer Not (man.) 687 06:58 7/14
5/9 Jesus Christus... 688 04:32 7/14
5/10 Jesus Christus... (man.) 689 04:52 7/14
5/11 Fuga, Ess-dur 552b 07:34 7/14

CD/track

Verk BWV Tid Orgel
KIRNBERGERS KORALER 7/14
5/12 Wer nur den lieben... (3 versioner) 690/1/1a 08:01 7/14
5/13 Ach Gott... (2 versioner) 692/3 04:25 7/14
5/14 Wo soll ich... 694 03:48 7/14
5/15 Fantasia super ("Christ lag...") 695 05:05 7/14
5/16 Christum wir sollen 696 01:25 7/14
6/1 Gelobet seist du... 697 00:58 8/14
6/2 Herr Christ, der einige... 698 01:25 8/14
6/3 Nun komm... 699 01:14 8/14
6/4 Vom Himmel hoch... (2 versioner) 700/1 04:28 8/14
6/5 Da Jesulein soll... 702 01:40 8/14
6/6 Gottes Sohn... 703a 01:05 8/14
6/7 Lob sei dem... 704 01:10 8/14
6/8 Durch Adams Fall... 705 03:15 8/14
6/9 Liebster Jesu... 706 02:24 8/14
6/10 Herr Jesu Christ... 709 03:35 8/14
6/11 Ich hab' mein Sach... (2 versioner) 707/8 07:30 8/14
6/12 Wir Christenleut 710 02:03 8/14
6/13 Allein Gott... 711 03:15 8/14
6/14 In dich hab' ich... 712 03:20 8/14
6/15 Fantasia super "Jesu meine Freude" 713 06:12 8/14

CD/track

Verk BWV Tid Orgel
ÖVRIGA KORALBEARBETNINGAR
6/16 Ach Gott und Herr 714 01:23 8/14
6/17 Allein Gott... (3 versioner) 715-17 08:17 8/14
6/18 Christ lag... 718 06:35 8/14
6/19 Der Tag... 719 02:40 8/14
6/20 Ein feste Burg... 720 03:35 8/14
7/1 Erbarm dich... 721 04:40 6
7/2 Gelobet seist du... (2 versioner) 722/3 03:52 6
7/3 Herr Gott, dich loben wir 725 12:53 6
7/4 Gottes Sohn... 724 01:58 6
7/5 Herr Jesu Christ... 726 01:15 6
7/6 Herzlich tut... 727 03:08 12
7/7 Jesus, meine Zuversicht 728 02:35 12
7/8 In dulci jubilo 729 02:21 12
7/9 Liebster Jesu...( 2 versioner) 730/1 04:02 12
7/10 Lobt Gott... 732 01:28 12
7/11 Meine Seele erhebt... 733 04:20 12
7/12 Nun freut euch... 734 03:21 12
7/13 Valet... (2 versioner) 735/6 08:59 12
7/14 Vater unser... 737 02:17 13
7/15 Vom Himmel hoch... 738 01:29 13
7/16 Wie schön... 739 05:56 13
8/1 Wir glauben all... 740 06:33 13
8/2 Ach Gott... 741 04:20 13
8/3 Ach Herr, mich... 742 03:00 13
8/4 Ach was ist... 743 03:22 13
8/5 Auf meinen lieben... 744 01:18 13
8/6 Aus der Tiefe... 745 04:07 13
8/7 Christ ist erstanden 746 01:24 13
8/8 Christus, der uns... 747 04:14 13
8/9 Gott der Vater... 748 04:12 13
8/10 Herr Jesu Christ, dich zu... 749 00:57 13
8/11 Herr Jesu Christ, meins Lebsns... 750 00:57 13
8/12 In dulci jubilo 751 02:30 10
8/13 Jesu, di meine Seele 752 01:44 10
8/14 Jesu meine Freude 753 02:44 10
8/15 Liebster Jesu... 754 03:52 10
8/16 Nun fruet euch... 755 03:32 10
8/17 Nun ruhen alle... 756 01:20 10
8/18 O Herre Gott... 757 01:45 10
8/19 O, Vater... 758 05:28 10
8/20 Schmücke dich... 759 04:10 10
9/1 Veter unser... (3 versioner) 760-62 11:30 10
9/2 Wie schön... 763 01:48 10
9/3 Wie schön... 764 03:31 10
9/4 Wir glauben all... 765 03:03 10
9/5 O Lamm Gottes... saknas 06:28 10
ÖVRIGT
9/6 Partita "O Gott..." 767 15:15 1
9/7 Partita "Christ, der du bist..." 766 09:50 1
9/8 Einige kanonosche... (1-4) 769 10:39 9
10/1 Einige kanonische... (5) 769 04:04 9
10/2 Partita "Ach, was soll ich..." 770 16:04 9
10/3 Partita "Sei gegrüsst..." 768 21:10 1
10/4 Variationen über "Allein Gott..." 771 24:33 9
Kath. Kirche St. Vitus, Visbek
Erbaut im Jahre 1972

Die Orgel hat eine mechanische Spiel- und Registertraktur.

Disposition der Orgel


Manual I, Hauptwerk
1. Quintadena 16’
2. Prinzipal 8’
3. Gemshorn 8’
4. Oktave 4’
5. Rohrflöte 4’
6. Quinte 2 2/3’
7. Oktave 2’
8. Mixur 6fach
9. Cymbel 3fach
10. Trompete


Manual II, Schwellwerk
11. Gedackt 8’
12. Weidenpfeife 8’
13. Prinzipal 4’
14. Blockflöte 4’
15. Nachthorn 2’
16. Sifflöte 1 1/3’
17. Sesquialtera 2fach
18. Nonsept 1-2fach
19. Scharff 4fach
20. Dulican 16’
21. Schalmey 8’
Tremulant


Manual III, Brustwerk
22. Prinzipalbaß 16’
23. Subbaß 16’
24. Oktavbaß 8’
25. Choralbaß 4’
26. Bauernpfeife 2’
27. Rauschpfeife 4fach
28. Posaune 16’
29. Clairne 4’
Tremulant
Kath. Kirche St. Goar, Flieden
Technischer Neubau im Jahre 1964

Die Orgel hat eine mechanische Spiel-
und elektrische Registertraktur.

Disposition der Orgel


Manual I, Rückpositiv
1. Rohrflöte 8’
2. Quintadena 8’
3. Praestant 4’
4. Nachthorn 4’
5. Schwiegel 2’
6. Sifflöte 1’
7. Sesquialter 2fach
8. Scharff 4fach
9. Schalmey-Regal 8’
Tremulant


Manual II, Hauptwerk
10. Großgedackt 16’
11. Prinzipal 8’
12. Gedackt 8’
13. Oktave 4’
14. Gemshorn 4’
15. Quinte 2 2/3’
16. Oktave 2’
17. Mixtur 6fach
18. Hellcymbel 2fach
19. Trompete 8’

Manual III, Brustschwellwerk
20. Engprinzipal 8’
21. Zartgedackt 8’
22. Prinzipalflöte 4’
23. Kleingedackt 4’
24. Blockflöte 2’
25. Nasat 1 1/3’
26. Nonsept 2fach
27. Forniture 4fach
28. Holzdulcian 16’
29. Hornoboe 8’

Pedalwerk
30. Subbaß 16’
31. Prinzipalbaß 8’
32. Gedacktpommer 8’
33. Choralbaß 4’
34. Bauernpfeife 2’
35. Hintersatz 4fach
36. Posaune 16’

Kath. Kirche St. Andreas, Emsbüren
Erbaut im Jahre 1973

Die Orgel hat eine mechanische Spiel- und Registertraktur (mit 6 elektrischen Setzerkombinationen).

Disposition der Orgel


Manual I, Hauptwerk
1. Bordun 16’
2. Prinzipal 8’
3. Viola da gamba 8’
4. Gedackt 8’
5. Oktav 4’
6. Rohrflöte 4’
7. Quinte 2 2/3’
8. Superoktav 2’
9. Terz 1 3/5’
10. Mixtur 4fach
11. Cymbel 3fach
12. Trompete 16’
13. Trompete 8’
Tremulant


Manual II, Schwellwerk
14. Prinzipal 8’
15. Hohlflaut 8’
16. Flaut Travers 8’
17. Praestant 4’
18. Flaut douce 4’
19. Sifflöte 1 1/3’
20. Oktav 2’
21. Carillon 2fach
22. Mixtur 4-5fach
23. Krummhorn 8’
Tremulant


Pedalwerk
24. Subbaß 16’
25. Prinzipal 8’
26. Bordun 8’
27. Oktav 4’
28. Mixtur 4fach
29. Posaune 16’
30. Trompete 8’
31. Clairon 4’
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt, Lorup
Erbaut im Jahre 1967/68

Die Orgel hat eine mechanische Spiel- und Registertraktur.

Disposition der Orgel


Manual I, Hauptwerk
1. Gedacktpommer 16’
2. Prinzipal 8’
3. Gedackt 8’
4. Oktave 4’
5. Kleingedackt 4’
6. Quinte 2 2/3’
7. Superoktave 2’
8. Mixur 4-6fach
9. Trompete 8’

Manual II, Positivwerk
10. Rohrflöte 8’
11. Praestant 4’
12. Blockflöte 4’
13. Waldflöte 2’
14. Prinzipal 1’
15. Sesquialter 2fach 2 2/3 + 1 3/5’
16. Cymbel 3-4fach 2/3’
17. Haolzdulcianregal 16’
Tremulant


Pedalwerk
18. Subbaß 16’
19. Prinzipalbaß 8’
20. Gedacktbaß 8’
21. Choralbaß 4’
22. Piffaro 3fach 2’ + 1
+ 1/2
23. Posaune 16’
Schloßkirche St. Clemens, Bad Iburg
Restauriert im Jahr 1980

Die Orgel hat eine mechanische Spiel- und Registertraktur.
Die Pedaltürme links und rechts wurden um 66 cm verlängert, das Mittelteil (Haupwerk) wurde passend dazu ergänzt.

Das Rückpositiv ist in der Fassade im Original erhalten geblieben.

Disposition der Orgel


Manual I, Hauptwerk
1. Bordun 16’
2. Prinzipal 8’
3. Rohrflöte 8’
4. Oktave 4’
5. Spitzflöte 4’
6. Nasat 2 2/3’
7. Waldflöte 2’
8. Mixtur 4fach 1 1/3’
9. Zimbel 3fach 1/2’
10. Trompete 8’
Zimbelstern
Tremulant


Manual II, Rückpositiv
11. Gedackt 8’
12. Praestant 4’
13. Gedacktflöte 4’
14. Quinte 1 1/3’
15. Oktave 2’
16. Sesquialter 2fach
17. Scharff 2fach 1’
18. Krummhorn 8’
Tremulant


Pedalwerk19. Prinzipalbaß 16’
20. Subbaß 8’
21. Offenbaß 8’
22. Choralbaß 4’
23. Hintersatz 4fach 2 2/3’
24. Posaune 16’
Orgel in der kath. Kirche St. Johann, Osnabrück
Baujahr 1978, Umbau 1998

1978 bauten wir einen neue Orgel für die kath. Kirchengemeinde St. Johann in Osnabrück unter teilweiser Verwendung historischer Register.

Der Aufstellungsort war akustisch nicht günstig. So ergab sich 1998 die Gelegenheit, im Rahmen einer umfassenden Kirchensanierung die Orgel nach hinten in die Klangachse des Kirchenraums zu versetzen. Unter Verwendung der vorhandenen Windladen, der Spieltrakturen, des Spiel-tisches, des Pfeifenwerks und sogar der Prospektpfeifen wurde ein neues Gehäuse geplant, das heute auf einem separaten Stahlgerüst steht.

Die Tontraktur ist mechanisch, die Registertraktur elektrisch; das Instrument hat 48 klingende Register verteilt auf 3 Manuale (Umfang C-g''') und Pedal (C-f').

Koppeln: I/II, III/II, I/P, II/P, III/P
Subkoppeln: II/II, III/III, III/II
Zimbelstern, 128facher Setzer mit Sequenzer, Rollschweller (mit digitaler Anzeige), Pistons "Zungen ab", "Mixtur ab", "Walze ab"

Intonation: Theodor Schulz, Annette Lipschitz

Disposition:

Pedalwerk
1. Prinzipalbass 16'
2. Subbass 16'
3. Quintbass 8'
4. Oktavbass 8'
5. Gedacktbass 8'
6. Choralbass 4'
7. Nachthorn 2'
8. Mixtur 5f 2 2/3'
9. Bombarde 32' (C-H)
10. Posaune 16'
11. Trompete 8'
12. Schalmei 4'

Rückpositiv I. Manual
13. Rohrflöte 8'
14. Quintade 8'
15. Prinzipal 4'
16. Flute douce 4'
17. Oktave 2'
18. Quinte 1 1/3'
19. Oktävlein 1'
20. Sesquialter 2f
21. Scharff 4-5f 1'
22. Dulzian 16'
23. Krummhorn 8'
24. Tremulant

Hauptwerk II. Manual
25. Quintadena 16'
26. Prinzipal 8'
27. Offenflöte 8'
28. Gedackt 8'
29. Oktave 4'
30. Gemshorn 4'
31. Quinte 2 2/3'
32. Oktave 2'
33. Sesquialter 3f
34. Mixtur 5f 2'
35. Zimbel 3f 1/2'
36. Trompete 16'
37. Trompete 8'
38. Tremulant

Schwellwerk III. Manual
39. Gemshorn 8'
40. Gamba 8'
41. Voix céleste 2f 8'
42. Prinzipal 4'
43. Traversflöte 4'
44. Nasat 2 2/3'
45. Waldflöte 2'
46. Terz 1 3/5'
47. Mixtur 5f 1 1/3'
48. Basson 16'
49. Trompette harmonique 8'
50. Oboe 8'
51. Tremulant

Fulda, Stadtkirche St. Blasius

  

HAUPTWERK C-f³

 Principal         16'
Octave            4'
Gedeckt         4’
Rauschpfeife 2fach 2 2/3'
Cornet 3fach
Mixtur 2 – 5fach 2'
Trompete       8'
Quintatön       8'
Bordun           8'
Hohlflöte         8'
Fugara           8'
Principal         8'

NEBENWERK C-f³

Principal         8'
Unda maris   
Octave            4'
Fugara           4'
Rohrflöte        4'
Octave            2'
Mixtur 4fach 
Clarinette       8'
Gedeckt         8'
Gamba           8'

SCHWELLWERK C-f³

Oboe              8'
Harmonia aeth. 4fach2 2/3'
Gemshorn      4'
Vox coelestis (ab c°) 8'
Viola               4'
Geigenprincipal 8'
Gamba           16'
Bordun           16'
Salicional       8'
Aeoline           8'
Principal         4'
Wiener Flöte  8' mit Liebl.Ged. 8' zusammengeführt,
Lieblich Gedeckt 8'
Traversflöte    4'
Flageolet        2'
Progressio     2'
Tuba               8'

PEDAL                                  C-d1

Untersatz    32'
Trompete    8'
Posaune       16'
Quintbass     10 2/3'
Octavbass     8'
Subbass        16'
Principalbass 16'
Salicetbass   16'
Gedecktbass 8'
Octave          4'  

Spielhilfen

Manualkoppel    II - I
Manualkoppel    III – I
Manualkoppel    III – II
Pedalkoppel    I – P
Pedalkoppel    II – P
Pedalkoppel    III – P
Alle Koppeln mechanisch
Tremulant         Nebenwerk
Tremulant       Schwellwerk


St Jodokus, Bielefeld

Disposition Kreienbrink-Orgel von 1974 

I. Rückpositiv
III. Schwellwerk
Gedackt 8’ Holzprincipal 8’
Prestant 4’ Viola di gamba 8’
Blockflöte 4’ Schwebung 8’
Nasat 2 2/3’ Octava 4’
Oktava 2’ Rohrquintade 4’
Tertia 1 3/5’ Nachthorn 2’
Spitzquinta 1 1/3’ Cornett 5 fach
Oberton 3 fach Fourniture 5 fach
Scharff 4 fach Fagott 16’
Krummhorn 8’ Cor Anglais 8’
  Franz. Trompete 4’
   
II. Hauptwerk
Pedal
Bourdon 16’ Principal 16’
Principal 8’ Untersatz 16’
Spitzflöte 8’ Quinte 10 2/3’
Salicional 8’ Octava 8’
Octava 4’ Gemshorn 8’
Querflöte 4’ Oktava 4’
Quinta 2 2/3’ Hintersatz 5 fach
Octava 2’ Bombarde 32’
Plein jeu 6 fach Posaune 16’
Trompete 8’ Trompetenbaß 8’
Vox humana 8’  

 

Erbaut im Jahre 1974 von der Orgelbauwerkstatt Matthias Kreienbrink, Osnabrück; erweitert im Jahre 1988 von der Orgelbauwerkstatt Fischer & Krämer in Endingen a. K.
Mechanische Schleifladen mit elektrischer Registertraktur, sechs Setzerkombinationen, zwei Pedalkombinationen, Pleno, Tutti,
Cymbelstern; Koppeln (elektrisch) I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P